トップページ>下水道料金>下水道使用料新旧比較表 |
![]() |
種 別 | 汚 水 排 出 量 | 現行 | 改定後 | 水道料金 | ||
金額(円) | 金額(円) | 金額(円) | ||||
一般用 | 一般用 第1種 (生活保護) |
基本料金 | 5m3以下まで | 428 | 515 | 440 |
超過使用料 | 5m3を超える分1m3につき | 183 | 215 | 200 | ||
一般用 第2種 |
基本使用料 | 5m3以下まで | 856 | 1,030 | 840 | |
超過使用料 | 5m3を超え20m3以下の分1m3につき | 183 | 215 | 200 | ||
20m3を超える分1m3につき | 203 | 250 | ||||
大口事業場用 | 基本使用量 | 3,000m3以下まで | 509,708 | 618,000 | 500,000 | |
超過使用料 | 3,000m3を超える分1m3につき | 183 | 215 | 180 | ||
浴場用 | 基本使用料 | 200m3以下まで | 3,669 | 4,400 | 16,000 | |
超過使用料 | 200m3を超える分1m3につき | 25 | 30 | 100 |
![]() |
![]() |